Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
BGA
HL6319

Толкатель
BGA HL6319

7 шт

1 день

162 грн

>5 шт

7 дней

264 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить толкатель BGA HL6319 по низким ценам в Украине. Толкатель можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о BGA HL6319 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на толкатель это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки BGA HL6319.


  • BX (XB-) (1982 - 1994) Хетчбэк/лифтбэк
    • 19 GTi 16V (1988 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):147 (108)
    • 19 GTi 16V (1987 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):158 (116)
  • EVASION (22, U6) (1994 - 2002) Вэн
    • 2.0 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
  • XANTIA (X1) (1993 - 1998) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.8 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 i 16V (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 i 16V (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):152 (112)
    • 3.0 i 24V (1997 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
  • XANTIA (X2) (1998 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.8 i 16V (1998 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 i 16V (1998 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 3.0 V6 (1998 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
  • XANTIA Break (X1) (1995 - 1998) Универсал
    • 1.8 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
  • XANTIA Break (X2) (1998 - 2003) Универсал
    • 1.8 i 16V (1998 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 i 16V (1998 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 3.0 V6 (1998 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
  • XM (Y4) (1994 - 2000) Хетчбэк/лифтбэк
    • 2.0 i 16V (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 3.0 V6 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
  • XM Break (Y4) (1994 - 2000) Универсал
    • 2.0 i 16V (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 3.0 V6 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
  • XSARA (N1) (1997 - 2005) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.8 i 16V (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 16V (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):163 (120)
  • XSARA Break (N2) (1997 - 2010) Универсал
    • 1.8 i 16V (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
  • XSARA Coupe (N0) (1998 - 2005) Купе
    • 1.8 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 i 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):163 (120)
  • ZX (N2) (1991 - 1997) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.8 i 16V (1996 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 i 16V (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 i 16V (1992 - 1994); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):152 (112)
    • 2.0 i 16V (1996 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):163 (120)
  • ZX Break (N2) (1993 - 1998) Универсал
    • 1.8 i 16V (1996 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
  • ULYSSE (220) (1994 - 2002) Вэн
    • 2.0 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
  • ZETA (220) (1995 - 2002) Вэн
    • 2.0 16V (220AL5) (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
  • 306 (7B, N3, N5) (1993 - 2003) Седан
    • 1.8 16V (1997 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 (1997 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 S16 (1994 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 S16 (1994 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):152 (112)
  • 306 Break (7E, N3, N5) (1994 - 2002) Универсал
    • 1.8 16V (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
  • 306 Convertible (7D, N3, N5) (1994 - 2002) Кабрио
    • 1.8 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 16V (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
  • 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.8 16V (1997 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 16V (1997 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 S16 (1994 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 S16 (1993 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):152 (112)
    • 2.0 S16 (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):163 (120)
  • 309 II (3C, 3A) (1989 - 1993) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.9 GTI 16V (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.9 GTI 16V (1989 - 1990); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):158 (116)
  • 405 I (15B) (1987 - 1993) Седан
    • 1.9 Sport MI-16 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.9 SPort MI-16 4x4 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.9 Sport MI-16 (1987 - 1991); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):158 (116)
  • 405 II (4B) (1992 - 1999) Седан
    • 2.0 16V (1994 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 MI-16 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):152 (112)
    • 2.0 T 16 X4 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):196 (144)
  • 406 (8B) (1995 - 2005) Седан
    • 1.8 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V HPi (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1995 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 3.0 24V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
  • 406 Break (8E/F) (1996 - 2004) Универсал
    • 1.8 (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 16V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 3.0 24V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
  • 406 Coupe (8C) (1997 - 2004) Купе
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 3.0 V6 24V (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
  • 605 (6B) (1989 - 1999) Седан
    • 2.0 16V (1994 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 3.0 V6 (1997 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
  • ESPACE III (JE0) (1996 - 2002) Вэн
    • 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) (1998 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
  • LAGUNA I (B56, 556) (1993 - 2001) Хетчбэк/лифтбэк
    • 2.0 16V (B56D/M) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):139 (102)
    • 2.9 24V (B56V) (1997 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
  • LAGUNA I Grandtour (K56) (1995 - 2001) Универсал
    • 2.0 16V (K56D/M) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):139 (102)
    • 3.0 24V (K56V) (1997 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
  • SAFRANE II (B54) (1996 - 2000) Хетчбэк/лифтбэк
    • 2.0 16V (B54L) (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 20V (B54F) (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):165 (121)
    • 2.9 24V (B54N) (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.9 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
  • 850 (LS) (1991 - 1997) Седан
    • 2.0 (1991 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.0 Turbo (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):210 (155)
    • 2.3 T5 (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):226 (166)
    • 2.3 T5-R (1995 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):250 (184)
    • 2.5 (1991 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):170 (125)
  • 850 Estate (LW) (1992 - 1997) Универсал
    • 2.0 (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.0 Turbo (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):210 (155)
    • 2.3 T5 (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):226 (166)
    • 2.3 T5-R (1995 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):250 (184)
    • 2.5 (1992 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 AWD (1996 - 1996); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):193 (142)
  • 960 (964) (1990 - 1994) Седан
    • 2.9 (1990 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2922); ЛС (кВт):204 (150)
  • 960 II (964) (1994 - 1996) Седан
    • 2.5 (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2473); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.9 (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2922); ЛС (кВт):204 (150)
  • 960 II Estate (965) (1994 - 1996) Универсал
    • 2.5 (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2473); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.9 (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2922); ЛС (кВт):204 (150)
  • 960 Kombi (965) (1990 - 1994) Универсал
    • 2.9 (1990 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2922); ЛС (кВт):204 (150)
  • C70 I Convertible (1998 - 2005) Кабрио
    • 2.0 T (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):180 (132)
    • 2.0 T (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):226 (166)
    • 2.3 T5 (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):239 (176)
    • 2.3 T5 (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):245 (180)
    • 2.4 T (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2435); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.5 (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 T (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):193 (142)
  • C70 I Coupe (1997 - 2002) Купе
    • 2.0 T (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):180 (132)
    • 2.0 T (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):226 (166)
    • 2.3 T-5 (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):240 (176)
    • 2.5 (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):165 (121)
    • 2.5 (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 T (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):193 (142)
  • S40 I (VS) (1995 - 2004) Седан
    • 1.6 (1999 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.6 (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1731); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 (1999 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1783); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.9 T4 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1855); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 T (1997 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):160 (118)
  • S70 (LS) (1996 - 2000) Седан
    • 2.0 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):180 (132)
    • 2.0 Turbo (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):210 (155)
    • 2.0 Turbo (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):226 (166)
    • 2.3 T-5 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):239 (176)
    • 2.3 Turbo (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):250 (184)
    • 2.4 (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2435); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.5 Bifuel (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.5 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):165 (121)
    • 2.4 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2435); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.4 Turbo (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2435); ЛС (кВт):193 (142)
  • S80 I (TS, XY) (1998 - 2006) Седан
    • 2.0 (1998 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 T (1999 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):180 (132)
    • 2.0 T (1998 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):226 (166)
    • 2.8 T6 (1998 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2783); ЛС (кВт):272 (200)
    • 2.9 (1999 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.9 (2922); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.9 (1998 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.9 (2922); ЛС (кВт):204 (150)
    • 3.0 (2001 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2922); ЛС (кВт):196 (144)
    • 3.0 T6 (2001 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2922); ЛС (кВт):272 (200)
  • S90 (1996 - 1998) Седан
    • 2.9 (1997 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2922); ЛС (кВт):180 (132)
    • 2.9 (1997 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2922); ЛС (кВт):204 (150)
  • V40 Estate (VW) (1995 - 2004) Универсал
    • 1.6 (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.6 (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.8 (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1731); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1783); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.9 T4 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1855); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 (1995 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 (1995 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 T (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.0 T (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 T (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1948); ЛС (кВт):165 (121)
  • V70 I (LV) (1996 - 2000) Универсал
    • 2.0 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):180 (132)
    • 2.0 Turbo (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):211 (155)
    • 2.0 Turbo (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):226 (166)
    • 2.0 Turbo AWD (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):226 (166)
    • 2.3 T-5 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):239 (176)
    • 2.3 T-5 AWD (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):239 (176)
    • 2.3 Turbo (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):250 (184)
    • 2.3 T AWD (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):250 (184)
    • 2.4 (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2435); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.5 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):165 (121)
    • 2.4 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2435); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.4 Turbo (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2435); ЛС (кВт):193 (142)
    • 2.5 Turbo AWD (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2435); ЛС (кВт):193 (142)
  • V70 II (SW) (2000 - 2007) Универсал
    • 2.0 T (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1984); ЛС (кВт):180 (132)
    • 2.3 T5 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2319); ЛС (кВт):250 (184)
    • 2.4 (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2435); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.4 T (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2435); ЛС (кВт):200 (147)
  • V90 Estate (1996 - 1998) Универсал
    • 2.9 (1997 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2922); ЛС (кВт):180 (132)
    • 2.9 (1997 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2922); ЛС (кВт):204 (150)